Anuncian reajuste en tarifas del transporte público en zona rural de la RM

Desde el 23 de febrero de este año, las tarifas del transporte público en la comuna de Buin del perímetro sur y el perímetro surponiente (Padre Hurtado, Peñaflor, Talagante, El Monte, Melipilla, San Pedro, Isla de Maipo, Alhué y Calera de Tango) tendrán un ajuste en su valor, según lo anunciado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Rodrigo Valladares, afirmó: “El reajuste de la tarifa de los pasajes del transporte público mayor para el sistema de las comunas del sector sur de la RM, considera una serie de factores. Por una parte, la realidad de las economías familiares y, por otra, la optimización de los recursos que permitan continuar concretando mejoras para los sistemas de movilidad local, equiparando la cancha y elevando la calidad de los servicios ofrecidos”.

Esta modificación de tarifas permitirá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones optimizar recursos para así, impulsar el desarrollo de más y mejores condiciones del transporte público en regiones, fomentando no sólo la descentralización, sino que también la equidad territorial y la modernización mediante diversos proyectos propios y colaborativos.

El MTT trabaja para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna. Lo mismo con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.

Cabe destacar que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen y regulan mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.

De esta forma, las tarifas quedarán en:

 

SERVICIO USUARIO  

ORIGEN

 

DESTINO

TARIFA MÁXIMA ADULTO ($) TARIFA ADULTO MAYOR ($) TARIFA ESTUDIANTE

($)

1 R820 MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.750 $1.370 $1.920
2 R821 MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.750 $1.370 $1.920
3 R822 MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.750 $1.370 $1.920
4 R823 MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.750 $1.370 $1.920
5 R824 MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.750 $1.370 $1.920

 

 

 

SERVICIO USUARIO

 

ORIGEN

 

DESTINO

TARIFA MÁXIMA ADULTO

($)

TARIFA ADULTO MAYOR

($)

TARIFA ESTUDIANTE

($)

1 R750 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
2 R750 PEÑAFLOR PADRE HURTADO $1.050 $520 $350
3 R750 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
4 R751 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
5 R751 PEÑAFLOR PADRE HURTADO $1.050 $520 $350
6 R751 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
7 R752 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
8 R752 PEÑAFLOR PADRE HURTADO $1.050 $520 $350
9 R752 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
10 R753 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
11 R753 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
12 R754 PEÑAFLOR PUENTE ALTO $1.350 $670 $940
13 R754 PEÑAFLOR SAN BERNARDO $1.050 $520 $350
14 R754 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
15 R755 PEÑAFLOR PUENTE ALTO $1.350 $670 $940
16 R755 PEÑAFLOR PADRE HURTADO $1.050 $520 $350
17 R755 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
18 R755 PADRE HURTADO PUENTE ALTO $1.050 $520 $350
19 R756 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
20 R756 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
21 R757 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
22 R757 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
23 R758 CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.250 $620 $410
24 R758 CALERA DE TANGO SAN IGNACIO, CALERA DE TANGO $1.050 $520 $350
25 R758 CALERA DE TANGO CALERA DE TANGO $720 $360 $240
26 R759 BOLLENAR, MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.050 $1.020 $1.430
27 R759 BOLLENAR, MELIPILLA PEÑAFLOR $1.450 $720 $480
28 R759 SANTA VICTORIA, MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $1.850 $920 $610
29 R759 SANTA VICTORIA, MELIPILLA PEÑAFLOR $1.050 $520 $350
30 R760 PADRE HURTADO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
31 R760 PADRE HURTADO PADRE HURTADO $720 $360 $240
32 R761 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
33 R761 PEÑAFLOR PEÑAFLOR $720 $360 $240
34 R762 BOLLENAR, MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $2.050 $1.020 $1.430
35 R762 BOLLENAR, MELIPILLA PEÑAFLOR $1.450 $720 $480
36 R762 SANTA VICTORIA, MELIPILLA ESTACIÓN CENTRAL $1.850 $920 $1.290
37 R762 SANTA VICTORIA, MELIPILLA PEÑAFLOR $1.050 $520 $350

 

SERVICIO USUARIO ORIGEN DESTINO TARIFA MÁXIMA ADULTO

($)

TARIFA ADULTO MAYOR

($)

TARIFA ESTUDIANTE

($)

1 R790 EL PAICO, EL MONTE ESTACIÓN CENTRAL $1.550 $770 $1.080
2 R790 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.550 $770 $510
3 R790 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
4 R790 PADRE HURTADO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
5 R790V TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.550 $770 $510
6 R790V PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
7 R790V PADRE HURTADO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
8 R791 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.550 $770 $510
9 R791 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
10 R791 PADRE HURTADO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
11 R792 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $1.010
12 R792 ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
13 R792 LORETO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
14 R792 SAN FELIPE DIÁCONO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
15 R792V ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
16 R792V LORETO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
17 R792V SAN FELIPE DIÁCONO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
18 R793 ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $1.010
19 R793 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
20 R793 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
21 R793 PADRE HURTADO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
22 R794 EL PAICO, EL MONTE LA FLORIDA $1.550 $770 $1.080
23 R794 TALAGANTE LA FLORIDA $1.550 $770 $510
24 R794 PEÑAFLOR LA FLORIDA $1.350 $670 $450
25 R794 PADRE HURTADO LA FLORIDA $1.050 $520 $350
26 R795 TALAGANTE QUILICURA $1.550 $770 $1.080
27 R795 PEÑAFLOR QUILICURA $1.450 $720 $480
28 R795 PADRE HURTADO QUILICURA $1.050 $520 $350
29 R796 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.650 $820 $540
30 R797 EL PAICO, EL MONTE ESTACIÓN CENTRAL $1.750 $870 $1.220
31 R797 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.650 $820 $540
32 R797 PEÑAFLOR ESTACIÓN CENTRAL $1.650 $820 $540
33 R797V EL PAICO, EL MONTE ESTACIÓN CENTRAL $1.750 $870 $1.220
34 R797V TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.650 $820 $540
35 R798 EL PAICO, EL MONTE ESTACIÓN CENTRAL $1.750 $870 $1.220
36 R798 TALAGANTE ESTACIÓN CENTRAL $1.650 $820 $540
37 R799 ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $1.010
38 R800 ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $480
39 R800 LORETO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.350 $670 $450
40 R800 SAN FELIPE DIÁCONO, CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
41 R801 ISLA DE MAIPO ESTACIÓN CENTRAL $1.450 $720 $1.010

 

 

 

SERVICIO USUARIO

 

ORIGEN

 

DESTINO

TARIFA MÁXIMA ADULTO

($)

TARIFA ADULTO MAYOR

($)

TARIFA ESTUDIANTE

($)

1 R600 MAIPO, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $1.150 $570 $380
2 R600 PUENTE MAIPO, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $720 $360 $240
3 R600 MAIPO, BUIN BUIN $520 $260 $170
4 R601 MAIPO, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $1.150 $570 $380
5 R601 PUENTE MAIPO, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $720 $360 $240
6 R601 MAIPO, BUIN BUIN $520 $260 $170
7 R603 CALERA DE TANGO ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $350
8 R604 VILUCO, BUIN INDEPENDENCIA $1.050 $520 $730
9 R604 VILUCO, BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
10 R604 PUENTE MAIPO, BUIN INDEPENDENCIA $720 $360 $240
11 R604 VILUCO, BUIN BUIN $520 $260 $170
12 R604V VILUCO, BUIN SANTIAGO $1.050 $520 $730
13 R604V VILUCO, BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
14 R604V PUENTE MAIPO, BUIN SANTIAGO $720 $360 $240
15 R604V VILUCO, BUIN BUIN $520 $260 $170
16 R605 BAJOS DE MATTE, BUIN INDEPENDENCIA $1.050 $520 $350
17 R605 PUENTE MAIPO, BUIN INDEPENDENCIA $720 $360 $240
18 R605 BAJOS DE MATTE, BUIN BUIN $520 $260 $170
19 R605V BUIN SANTIAGO $1.050 $520 $350
20 R605V BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
21 R605V PUENTE MAIPO, BUIN SANTIAGO $720 $360 $240
22 R607 ALTO JAHUEL, BUIN INDEPENDENCIA $1.050 $520 $350
23 R607 PUENTE MAIPO, BUIN INDEPENDENCIA $720 $360 $240
24 R607V ALTO JAHUEL, BUIN SANTIAGO $1.050 $520 $350
25 R607V PUENTE MAIPO, BUIN SANTIAGO $720 $360 $240
26 R608 VILUCO, BUIN INDEPENDENCIA $1.050 $520 $730
27 R608 VILUCO, BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
28 R608 PUENTE MAIPO, BUIN INDEPENDENCIA $720 $360 $240
29 R608 VILUCO, BUIN BUIN $520 $260 $170
30 R609 VALDIVIA DE PAINE, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $1.050 $520 $730
31 R609 VALDIVIA DE PAINE, BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
32 R609 PUENTE MAIPO, BUIN ESTACIÓN CENTRAL $720 $360 $240
33 R609 VALDIVIA DE PAINE, BUIN BUIN $520 $260 $170
34 R610 HUELQUÉN, PAINE INDEPENDENCIA $1.050 $520 $730
35 R610 ALTO JAHUEL, BUIN INDEPENDENCIA $1.050 $520 $350
36 R610 BUIN INDEPENDENCIA $720 $360 $240
37 R610 PUENTE MAIPO, BUIN INDEPENDENCIA $520 $260 $170
38 R610V HUELQUÉN, PAINE SANTIAGO $1.050 $520 $730
39 R610V ALTO JAHUEL, BUIN SANTIAGO $1.050 $520 $350
40 R610V PUENTE MAIPO, BUIN SANTIAGO $720 $360 $240
41 R610V BUIN SANTIAGO $520 $260 $170
42 R612 BAJOS DE MATTE, BUIN LA CISTERNA $1.050 $520 $350
43 R612 BAJOS DE MATTE, BUIN PUENTE MAIPO, BUIN $720 $360 $240
44 R612 PUENTE MAIPO, BUIN LA CISTERNA $720 $360 $240
45 R612 BAJOS DE MATTE, BUIN BUIN $520 $260 $170
Comentarios
Compartir